会社概要
会社名 | 株式会社豊田自動織機(TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION) |
---|---|
設立 | 大正15(1926)年11月18日 |
本社所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 |
代表者 | 取締役社長 大西 朗 |
事業内容 | 繊維機械、産業車両、自動車・自動車部品の製造・販売 |
資本金 | 804億円(2022年3月31日現在) |
売上高※1 | 27,051億円(2022年3月期) |
営業利益※1 | 1,590億円(2022年3月期) |
税引前利益※1 | 2,461億円(2022年3月期) |
当期利益※1,※2 | 1,803億円(2022年3月期) |
従業員数 | 71,784名(2022年3月31日現在) |
※1 国際会計基準(IFRS)に基づく数値を掲載しています。
※2 親会社の所有者に帰属
役員・執行職
役員



社外取締役



監査役
常勤監査役


社外監査役


経営役員














執行職















