自動車用エンジン
排気量2,000cc~4,500ccのガソリンおよびディーゼルエンジンを生産しています。トヨタの世界戦略車(IMV)、ランドクルーザー、RAV4などに搭載されています。2021年に、14年ぶりにフルモデルチェンジされた新型ランドクルーザーには、当社が主体となって開発したV型6気筒のツインターボディーゼルエンジンが搭載されており、日本国内においてもランドクルーザーのディーゼル車が復活を果たしました。
用途 | 種類 | 名称型式 | 主要諸元 | 最高出力 kW/rpm | 最大トルク Nm/rpm | 搭載車種(代表車種) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 排気量(cc) | 燃焼室 | ||||||
自 動 車 | デ ィ | ゼ ル |
1VD-FTV | V8DOHC | 4,461 | 直噴 | 151/3,400 | 430/1,200~3,200 | ランドクルーザー70 |
1HZ | 直6OHC | 4,163 | 渦流室 | 96/3,800 | 285/2,200 | ランドクルーザー70、コースター | ||
F33A-FTV | V6DOHC | 3,346 | 直噴 | 227/4,000 | 700/1,600~2,600 | ランドクルーザー300 | ||
1KD-FTV | 直4DOHC | 2,982 | 直噴 | 100/3,400 | 300/1,200~2,400 | ハイエース | ||
1GD-FTV | 直4DOHC | 2,754 | 直噴 | 150/3,400 | 500/1,600~2,800 | ランドクルーザー250、ハイエース | ||
2KD-FTV | 直4DOHC | 2,494 | 直噴 | 75/3,600 | 260/1,600~2,400 | ハイエース | ||
2GD-FTV | 直4DOHC | 2,393 | 直噴 | 110/3,400 | 400/1,600~2,000 | ハイラックス(IMV) | ||
ガ ソ リ ン |
A25A-FKS | 直4DOHC | 2,487 | 直噴 | 151/6,600 | 250/4,800 | RAV4 | |
M20A-FKS | 直4DOHC | 1,986 | 直噴 | 126/6,600 | 207/4,800 | RAV4、ハリアー |