個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
2026年3 月期の当社個別業績と前期実績値との間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 2026年3 月期個別業績と前期実績との差異
| (単位:百万円) | |||||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期実績(A) | 1,267,810 | 21,585 | 180,360 | 192,007 | 627円28銭 |
| 当期実績(B) | 1,289,907 | 8,228 | 160,285 | 101,808 | 338円81銭 |
| 増減額(B-A) | 22,097 | △13,357 | △20,075 | △90,199 | — |
| 増減率( % ) | 1.7% | △61.9% | △11.1% | △47.0% | — |
2.差異の理由
トヨタ「RAV4」のフルモデルチェンジに伴う一時的な台数の減少やエンジン認証関連損失(特別損失 872億円)などにより、前期実績と比較して利益が減少いたしました。
