自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
(会社法第156条に基づく自己株式の取得)
当社は、平成28年6月10日開催の定時株主総会において決議しました、会社法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、これをもちまして平成28年6月10日開催の定時株主総会決議による自己株式の取得は、すべて終了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
| 1. 取得した株式の種類 | 普通株式 |
|---|---|
| 2. 取得した株式の総数 | 974,700株 |
| 3. 株式の取得価額の総額 | 4,673,116,486円 |
| 4. 取得方法 | 証券会社による投資一任方式 |
| 5. 取得期間 | 平成28年11月1日~平成28年11月22日 |
| (ご参考) | |||
| 1. 平成28年7月29日開催の取締役会での決議内容 | |||
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 | ||
| (2) 取得しうる株式の総数 | 400万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.27%) |
||
| (3) 株式の取得価額の総額 | 180億円(上限) | ||
| (4) 取得方法 | 証券会社による投資一任方式 | ||
| (5) 取得期間 | 平成28年8月16日~平成28年11月30日 |
||
| 2. 平成28年6月10日開催の定時株主総会での決議内容 | |||
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 | ||
| (2) 取得しうる株式の総数 | 400万株(上限) | ||
| (3) 株式の取得価額の総額 | 180億円(上限) | ||
| (4) 取得期間 | 平成28年6月10日~平成29年6月9日 |
||
| 3. 上記株主総会決議に基づき取得した自己株式の累計(平成28年11月28日現在) | |||
| (1) 取得した株式の総数 | 3,737,000株 | ||
| (2) 株式の取得価額の総額 | 17,999,816,489円 | ||
以上
