国内拠点

本社・刈谷工場
| 所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 MAP ![]() アクセスマップ PDF[54.7KB] |
|---|---|
| 電話番号 | (0566)22-2511 |
| 操業開始 | 昭和2年(1927年) |
| 敷地面積 | 195,377m2 |
| 建物面積 | 194,296㎡ |
| 従業員数 | 2,677人 |
| 生産品目 | 繊維機械、カーエアコン用コンプレッサー |

大府工場
| 所在地 | 〒474-8668 愛知県大府市江端町1丁目1番地 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)46-1215 |
| 操業開始 | 昭和19年(1944年) |
| 敷地面積 | 105,775m2 |
| 建物面積 | 68,776㎡ |
| 従業員数 | 751人 |
| 生産品目 | カーエアコン用コンプレッサー部品 |

共和工場
| 所在地 | 〒474-8601 愛知県大府市共和町茶屋8番地 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)46-1115 |
| 操業開始 | 昭和28年(1953年) |
| 敷地面積 | 148,654m2 |
| 建物面積 | 124,431m2 |
| 従業員数 | 1,414人 |
| 生産品目 | 自動車用プレス型、生産設備、車載電池 |

長草工場
| 所在地 | 〒474-8686 愛知県大府市長草町山口9番地2 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)46-3113 |
| 操業開始 | 昭和42年(1967年) |
| 敷地面積 | 285,427m2 |
| 建物面積 | 186,418㎡ |
| 従業員数 | 2,852人 |
| 生産品目 | 自動車 |

高浜工場
| 所在地 | 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0566)53-7007 |
| 操業開始 | 昭和45年(1970年) |
| 敷地面積 | 346,716m2 |
| 建物面積 | 222,266m2 |
| 従業員数 | 2,434人 |
| 生産品目 | 産業車両、物流システム機器 |

碧南工場
| 所在地 | 〒447-8507 愛知県碧南市浜町3番地 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0566)48-3111 |
| 操業開始 | 昭和57年(1982年) |
| 敷地面積 | 337,081m2 |
| 建物面積 | 177,837㎡ |
| 従業員数 | 1,859人 |
| 生産品目 | 自動車用・産業用エンジン、ターボチャージャー |

東知多工場
| 所在地 | 〒475-0033 愛知県半田市日東町4番15 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0569)26-5500 |
| 操業開始 | 平成12年(2000年) |
| 敷地面積 | 330,578m2 |
| 建物面積 | 141,285m2 |
| 従業員数 | 1,437人 |
| 生産品目 | 鋳造品、自動車用エンジン、ターボチャージャー |

東浦工場
| 所在地 | 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字下婦夫坂1番地1 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)85-0601 |
| 操業開始 | 平成14年(2002年) |
| 敷地面積 | 242,609m2 |
| 建物面積 | 64,073m2 |
| 従業員数 | 377人 |
| 生産品目 | カーエアコン用コンプレッサー部品 |

安城工場
| 所在地 | 〒444-1295 愛知県安城市根崎町西石谷201番 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0566)73-2411 |
| 操業開始 | 平成19年(2007年) |
| 敷地面積 | 111,099㎡ |
| 建物面積 | 92,359㎡ |
| 従業員数 | 700人 |
| 生産品目 | 電子機器、燃料電池車用製品 |

石浜工場
| 所在地 | 〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字願並1番地1 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)77-9703 |
| 操業開始 | 令和4年(2022年) |
| 敷地面積 | 442,770m2 |
| 建物面積 | 45,784m2 |
| 従業員数 | 348人 |
| 生産品目 | 車載電池 |

森岡事業所
| 所在地 | 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字栄北60-1 MAP![]() |
|---|---|
| 電話番号 | (0562)82-2302 |
| 操業開始 | 平成17年(2005年) |
| 敷地面積 | 33,648m2 |
| 建物面積 | 18,386m2 |
| 従業員数 | 23人 |
| 生産品目 | 自動車部品 |
(2026年3月31日現在)
東京支社
〒100-6329
東京都千代田区丸の内2丁目4番1号
丸の内ビルディング29階 MAP
(03)5293-2500
トヨタL&Fカスタマーズセンター東京
〒272-0001
千葉県市川市二俣717番地5
トヨタL&Fカスタマーズセンター愛知(高浜工場)
〒444-1393
愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
トヨタL&Fカスタマーズセンター大阪
〒564-0054
大阪府吹田市芳野町1500-51