(単位:百万円)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|||
| 会計年度 | |||||||
| 売上高 | 1,878,398 | 2,000,536 | 1,584,252 | 1,377,769 | 1,479,839 | ||
| 営業利益(損失) | 89,954 | 96,853 | △6,621 | 22,002 | 68,798 | ||
| 経常利益 | 108,484 | 126,488 | 14,343 | 31,756 | 73,911 | ||
| 当期純利益(損失) | 59,468 | 80,460 | △32,767 | △26,273 | 47,205 | ||
| 設備投資 | 129,023 | 104,205 | 104,495 | 26,963 | 38,254 | ||
| 減価償却費 | 74,449 | 83,744 | 87,219 | 73,238 | 62,372 | ||
| 研究開発費 | 34,548 | 36,750 | 33,646 | 26,826 | 27,788 | ||
| 1 株当たり情報(円) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 189.88 | 257.50 | △105.16 | △84.33 | 151.51 | ||
| 当期純利益(潜在株式調整後) | 189.66 | 257.43 | - | - | - | ||
| 純資産 | 5,612.11 | 4,483.32 | 2,987.16 | 3,390.02 | 3,300.17 | ||
| 配当金 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 50.00 | ||
| 会計年度末 | |||||||
| 総資産 | 3,585,857 | 2,965,585 | 2,327,432 | 2,589,246 | 2,481,452 | ||
| 純資産 | 1,810,483 | 1,453,996 | 977,670 | 1,104,929 | 1,075,939 | ||
| 資本金 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | ||
| 発行済株式数(自己株式を除く)(千株) | 312,075 | 311,589 | 311,577 | 311,570 | 311,564 | ||
| キャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,467 | 188,805 | 65,768 | 203,452 | 153,661 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,446 | △138,789 | △114,217 | △36,855 | △187,574 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,749 | △33,992 | 120,971 | △38,230 | △85,728 | ||
| 現金及び現金同等物 | 108,569 | 121,284 | 188,011 | 317,590 | 195,566 | ||
| 財務指標 | |||||||
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 3.5 | 5.1 | △2.8 | △2.6 | 4.5 | ||
| 総資産利益率(ROA)(%) | 1.7 | 2.5 | △1.2 | △1.1 | 1.9 | ||
| 売上高営業利益率(%) | 4.8 | 4.8 | △0.4 | 1.6 | 4.6 | ||
| 自己資本比率(%) | 48.8 | 47.1 | 40.0 | 40.8 | 41.4 | ||
| EBITDA(百万円) | 191,007 | 222,125 | 71,608 | 90,521 | 150,481 | ||
| 従業員数 | 36,096 | 39,528 | 39,916 | 38,903 | 40,825 | ||
(単位:百万円)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|||
| 第2四半期連結累計期間 | |||||||
| 売上高 | 955,760 | 928,470 | 627,562 | 729,807 | 722,638 | ||
| 営業利益(損失) | 46,960 | 22,974 | △2,802 | 36,205 | 29,210 | ||
| 経常利益 | 63,260 | 40,313 | 4,265 | 38,393 | 36,770 | ||
| 四半期純利益 | 40,309 | 23,518 | 229 | 23,683 | 25,929 | ||
| 1 株当たり情報(円) | |||||||
| 四半期純利益 | 129.07 | 75.48 | 0.74 | 76.02 | 83.21 | ||
| 四半期純利益(潜在株式調整後) | 128.97 | 75.48 | - | - | - | ||
| 配当金 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 第2四半期連結会計期間末 | |||||||
| 総資産 | 3,556,826 | 2,814,621 | 2,535,820 | 2,359,145 | 2,350,974 | ||
| 純資産 | 1,777,545 | 1,302,680 | 1,097,172 | 989,984 | 968,998 | ||
| 資本金 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | 80,462 | ||
| 財務指標 | |||||||
| 売上高営業利益率(%) | 4.9 | 2.5 | △0.4 | 5.0 | 4.0 | ||
| 自己資本比率(%) | 48.3 | 44.2 | 41.4 | 40.0 | 39.2 | ||