会社概要
| 会社名 | 株式会社豊田自動織機(TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION) |
|---|---|
| 設立 | 大正15(1926)年11月18日 |
| 本社所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 |
| 代表者 | 取締役社長 伊藤 浩一 |
| 事業内容 | 繊維機械、産業車両、自動車・自動車部品の製造・販売 |
| 資本金 | 804億円(2026年3月31日現在) |
| 売上高※1 | 43,695億円(2026年3月期) |
| 営業利益※1 | 1,370億円(2026年3月期) |
| 税引前利益※1 | 2,791億円(2026年3月期) |
| 当期利益※1,※2 | 2,237億円(2026年3月期) |
| 従業員数 | 81,808名(2026年3月31日現在) |
※1 国際会計基準(IFRS)に基づく数値を掲載しています。
※2 親会社の所有者に帰属

