| 会社名 | 株式会社豊田自動織機(TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION) | |
| 設立 | 大正15(1926)年11 月18 日 | |
| 本社所在地 | 愛知県刈谷市豊田町2 丁目1 番地 〒448-8671 | |
| 代表者 | 取締役社長 豊田 鐵郎役員一覧へ | |
| 事業内容 | 繊維機械、自動車、産業車両等の製造・販売および物流事業等 | |
| 資本金 | 804億円 | (2013年3月31日現在) |
| 売上高 | 16,152億円 | |
| 営業利益 | 770億円 | |
| 経常利益 | 868億円 | |
| 当期純利益 | 531億円 | |
| 従業員数 | 47,528名 | (2013年3月31日現在) |
※数値は2012年度連結ベース、億円未満切捨て、従業員数は就業人員を掲載しています。

